Frühlingsball
Am 12.04.2008 in Lorsch.Hgr. A/S Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 14 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 17 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 19 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 20 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 17 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 14 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), B: Thomas Helbig (TC Der Frankfurter Kreis), C: Peter Kleineheismann (TSC Schwarz-Gold Neustadt), D: Annelie Ruisinger-Brand (TC Blau-Orange Wiesbaden), E: Sigrid Simon (TSC Kurpfalz Brühl) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Michael Schweiger (TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße), BS: Judith Degen (TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.