Sportturnier
Am 25.10.2008 in Lorsch.Hgr. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||
| 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3(6) | - | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 42 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 43 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 41 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 42 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 41 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 42 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| 42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 43 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Dirk Burkamp (TSC Borken Rot-Weiß), B: Stefan Frank (TSC Rot-Weiß Casino Mainz), D: Holger Comtesse (TSC Telos Frankfurt), E: Markus Hopmeier (TSC Calypso Offenbach), F: Hans-Peter Grösgen (TC Der Frankfurter Kreis) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Judith Degen (TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße), BS: Tim Rothenheber (TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5c erstellt.