Sportturnier
Am 25.03.2006 in Lorsch.Sen.II S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 11 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Thierry Ball (TSC Rot Weiß Karlsruhe), B: Georg Becker (TSA TuS Griesheim), C: Sigrid David (TC Blau-Gold Langen), D: Dr. Frank Lewrenz (Blau Gold Casino Darmstadt), E: Erich Werse (TC Der Frankfurter Kreis) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Stefan Kolip (TSC Rot-Weiß Lorsch), BS: Tim Rothenheber (TSC Rot-Weiß Lorsch) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.