Sportturnier
Am 25.03.2006 in Lorsch.Sen.II S Standard
| Startliste | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 1 | Werner Brand / Elvira Brand | TSA Blau-Gelb der Sportgem. Weiterstadt |
| 2 | Erland Feigenbutz / Mania Feigenbutz | TSC Rot Weiß Lorsch |
| 3 | Alfred Fritsch / Erika Fritsch | TSC Maingold Casino Offenbach |
| 4 | Rudolf Gallus-Groß / Anette Groß | TSC Sybilla Ettlingen |
| 5 | Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | TC Blau-Gold Casino Mannheim |
| 6 | Bernd Klein / Renate Kohl | TSC Rot Weiß Lorsch |
| 7 | Wojciech Koryl / Elisabeth Koryl | TSA Blau-Gelb der Sportgem. Weiterstadt |
| 8 | Wolfgang Koschier / Birgit Fehrmann-Koschier | TSC Maingold Casino Offenbach |
| 9 | Ingo Lischka / Angelika Lischka | TSC Schwarz-Weiß d. HTG Bad Homburg |
| 10 | Richard Popp / Rosel Popp | TSA Blau-Gelb der Sportgem. Weiterstadt |
| 11 | Helmut Reimund / Evelyn Reimund | TSC Rot Weiß Lorsch |
| 12 | Lothar Schreiner / Ursula Schreiner | Tanzcasino Blau-Weiß im TV Rödersheim |
| 13 | Willi Bauer / Christa Bauer | TSA Blau-Gelb der Sportgem. Weiterstadt |
| 14 | Roland Nattrodt / Karola Keck | Tanzcasino Blau-Weiß im TV Rödersheim |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.