Startklasse: Standard
Erstes gemeinsames Turnier:
Anzahl gemeinsame Turniere:
Erfolge / Meilensteine:
2008
| Datum | Platz | Veranstaltung | Klasse |
| 04.10.2008 | 3. Platz | 6. Equality-Turnier mit Herstball für Frauen- und Männerpaare, Mondial Köln-Wahn | A-Klasse | | | 27.09.2008 | 3. Platz | 8. Vienna Dance Contest 2008, Wien (Wiener Walzer Contest) - | A-Klasse | |
| 27.09.2008 | 3. Platz | 8. Vienna Dance Contest 2008, Wien (Hgr.)Standard | A-Klasse | |
| 29.07.2007 | 2. Platz | Eurogames 2008, Barcelona (Senioren) | A-Klasse | |
| 28.07.2008 | 5. Platz | Eurogames 2008, Barcelona (Hgr.) | A-Klasse | |
| 21.06.2008 | 4. Platz | 9. Berlin Open, pinkballroom Berlin | A-Klasse | |
| 03.05.2008 | 2. Platz | 4. Offene Deutsche Meisterschaft, München Senioren | A-Klasse | |
| 02.05.2008 | 7. Platz | 4. Offene Deutsche Meisterschaft, München | A-Klasse | |
2007
| Datum | Platz | Veranstaltung | Klasse |
| 30.12.2007 | 4. Platz | 3. Nordic Open Championships, Kopenhagen | A-Klasse | |
| 08.12.2007 | 3. Platz | Nikolausturnier 2007,Seitenwechsel Köln | A-Klasse | |
| 06.10.2007 | 2. Platz | Equality-Turnier für Frauen- und Männerpaare,TSC Mondial Köln | A-Klasse | |
| 14.07.2007 | 2. Platz | Eurogames 2007, Antwerpen (Senioren) | A-Klasse | |
| 13.07.2007 | 7. Platz | Eurogames 2007, Antwerpen (Hgr.) | A-Klasse | |
| 05.05.2007 | 7. Platz | Dritte offene Deutsche Meisterschaft, Greven bei Münster | A-Klasse | |
| 17.02.2007 | 6. Platz | 11. Pink Jukebox Trophy, London | A-Klasse | |
2006
| Datum | Platz | Veranstaltung | Klasse |
| 30.12.2006 | 6. Platz | 2. Nordic Open Championships, Kopenhagen | A-Klasse | |
| 21.10.2006 | 3. Platz | 1. CsardasCup, Budapest | A-Klasse | |
| 07.10.2006 | 5. Platz | 4. Equalityturnier für Frauen und Männerpaare, Porz-Wahn | A-Klasse | |
| 02.08.2006 | 3. Platz | 1. World Outgames, Montreal | B-Klasse | |
| 31.07.2006 | 6. Platz | 1. World Outgames, Montreal | A-Klasse | |
| 17.06.2006 | 3. Platz | 7th Berlin Open Standard | B-Klasse | |
| 27.05.2006 | 4. Platz | Equality Dance Dutch Open Championship, Hilversum | A-Klasse | |
| 06.05.2006 | 9. Platz | Zweite Offene Deutsche Meisterschaft, Köln | A-Klasse | |
| 08.04.2006 | 7.-8. Platz | 2. L.U.S.T. Cup München | A-Klasse | |
| 28.01.2006 | 2. Platz | 6. Grand Prix Düsseldorf | B-Klasse | |
2005
| Datum | Platz | Veranstaltung | Klasse |
| 30.12.2005 | 5. Platz | 1st Nordic Open Championships, Kopenhagen | B-Klasse | |
|