SenIII S Standard
| Wertungstabelle Gesamt | |||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 15 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 
| A) Thierry Ball B) Georg Becker C) Gerhard Grunau D) Sieglinde König E) Peter Müller | 5 5 5 5 5 | 5 4 5 5 5 | 1 2 0 0 0 | 5 4 5 5 5 | 4 5 5 4 5 | 5 5 4 5 5 | 5 5 5 5 5 | 3 2 3 5 5 | 3 2 5 3 0 | 4 4 0 2 5 | 4 3 5 2 0 | 1 2 2 0 0 | 4 2 1 0 0 | 0 3 0 1 0 | 1 2 5 1 1 | 
| Ergebnis der Vorrunde | 25 | 24 | 3 | 24 | 23 | 24 | 25 | 18 | 13 | 15 | 14 | 5 | 7 | 4 | 10 | 
| Qualifiziert für die 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| A) Thierry Ball B) Georg Becker C) Gerhard Grunau D) Sieglinde König E) Peter Müller | 5 5 5 5 5 | 4 4 5 5 5 | 5 5 5 4 5 | 4 5 5 1 5 | 5 4 4 5 5 | 4 5 5 5 5 | 2 0 1 1 0 | 2 0 0 0 0 | 1 5 0 2 0 | 3 2 0 0 0 | |||||
| Ergebnis der 1. Zwischenrunde | 25 | 23 | 24 | 20 | 23 | 24 | 4 | 2 | 8 | 5 | |||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Addition Endrunde | 6,0 | 20,0 | 14,0 | 30,0 | 25,0 | 10,0 | |||||||||
| Startnummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 
| Platz von Platz bis | 1 | 4 | 15 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 10 | 7 | 8 | 13 | 12 | 14 | 11 | 
| Aufstiegspunkte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Stefan Kolip (TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße), BS: Judith Wachtel (TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V4.0a erstellt.