Hgr. D Latein
| Endergebnis | |||||
| Platz | Paar/Club | ||||
| Endrunde | CC | R | J | PZ | |
| 1. | Jürgen Schilling / Marie-France Ecker TC Blau-Orange Wiesbaden |
33312 3.0 |
12431 1.5 |
12211 1.0 |
5.5 |
| 2. | Vitalis Steiner / Ina Steiner TSC Blau-Gold Rhein-Lahn Montabaur |
24131 1.0 |
24124 3.0 |
24123 2.0 |
6.0 |
| 3. | Michael Wimmer / Pasqua D`Adamo Tanzkreis Hoechst |
51223 2.0 |
41213 1.5 |
41332 3.0 |
6.5 |
| 4. | Andreas Bayer / Marie-Christine Kloes TC Rot-Weiss Casino Mainz |
12644 4.0 |
33652 4.0 |
33644 4.0 |
12.0 |
| 5. | Jochen Walter / Karin Meirer TSC Worms |
45456 5.0 |
56346 5.0 |
56566 6.0 |
16.0 |
| 6. | Andreas Braun / Katharina Wetzel TSC Brettener Hundle |
66565 6.0 |
65565 6.0 |
65455 5.0 |
17.0 |
| Vorrunde | |||||
| 7.-8. | Marcel Coutandin / Laura Geissendörfer | Tanzkreis Hoechst | |||
| 7.-8. | Thorsten Hülse / Heike Pfeifer | TSC Rot-Weiss Viernheim | |||
| 9.-10. | Mike Heissler / Brigitte Wenz | TSA der TSG Weinheim | |||
| 9.-10. | Christian Beil / Jasmin Neumann | TSC Schwarz-Gold Neustadt an der Weinstr | |||
| 11. | Jochen Löwer / Judith Blaum | TC Rot-Gold Ludwigshafen | |||
| Wertungsrichter | |||||
| Klaus Krönung (TSC Fischbach), Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden), Dr. Clemens Schudok (TSA TuS Griesheim), Marc Thomas (TSV Mannheim-Rheinau), Stefan Kolip (TSC Rot-Weiss Lorsch) | |||||
| Turnierleitung | |||||
| TL: Michael Nimz (TSC Rot Weiss Lorsch), BS: Judith Degen (TSC Rot Weiss Lorsch) | |||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V4.2 erstellt.